ระบบเบรกแท่นขุดเจาะ WPT เบรกระบายความร้อนด้วยน้ำ / เบรกเสริม
|
|||||||||||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | พี / น | ประเภทหน่วย | ชื่อผลิตภัณฑ์ | พี / น | ประเภทหน่วย | ||||||
| การติดตั้งหน้าแปลน | ส 24-04-304 | 24WCB2 | การติดตั้งหน้าแปลน | ส 36-04-307 | 36WCB2 | ||||||
| ติดตั้งหน้าแปลน | ส 24-04-305 | 24WCB2 | ติดตั้งหน้าแปลน | ส 36-04-301 | 36WCB2 | ||||||
| แผ่นสเตเตอร์ / Tongpan | ส 24-11-307 | 24WCB2 | แผ่นสเตเตอร์ / Tongpan | ส 36-11-301 | 36WCB2 | ||||||
| สลักเกลียวแผ่นสเตเตอร์ | X20-08-054 | 24WCB2 | สลักเกลียวแผ่นสเตเตอร์ | X20-08-123 | 36WCB2 | ||||||
| สเตเตอร์น็อต | X20-20-004 | 24WCB2 | สเตเตอร์น็อต | X20-20-016 | 36WCB2 | ||||||
| บังคับโอนสกรู | X20-01-002 | 124WCB2 | บังคับโอนสกรู | X20-01-011 | 136WCB2 | ||||||
| บังคับโอนสกรู | X20-01-001 | 224WCB2 | บังคับโอนสกรู | X20-01-007 | 236WCB2 | ||||||
| บังคับโอนสกรู | X20-01-005 | 324WCB2 | บังคับโอนสกรู | X20-01-012 | 336WCB2 | ||||||
| บังคับโอนสกรู | X20-01-006 | 424WCB2 | บังคับโอนสกรู | X20-01-013 | 436WCB2 | ||||||
| ประกอบจานเบรค | ส 24-08-304 | 24WCB2 | ประกอบจานเบรค | ส 36-08-303 | 36WCB2 | ||||||
| ดิสก์เบรกแรงเสียดทาน | ส 24-07-301 ส 24-07-302 | 24WCB2 | ดิสก์เบรกแรงเสียดทาน | ส 36-07-301 ส 36-07-302 | 36WCB2 | ||||||
| แกนจานเบรค | ส 24-08-303 | 24WCB2 | แกนจานเบรค | ส 36-08-302 | 36WCB2 | ||||||
| ที่หนีบ | ส 24-09-302 | 124WCB2 | ที่หนีบ | ส 36-09-301 | 136WCB2 | ||||||
| ที่หนีบ | W24-09-301 | 224WCB2 | ที่หนีบ | ส 36-09-300 | 236WCB2 | ||||||
| ที่หนีบ | ส 24-09-303 | 324WCB2 | ที่หนีบ | ส 36-09-302 | 336WCB2 | ||||||
| ที่หนีบ | W24-09-307 | 424WCB2 | ที่หนีบ | ส 36-09-303 | 436WCB2 | ||||||
| การประกอบดิสก์บดอัด | ส 24-11-309 | 24WCB2 | การประกอบดิสก์บดอัด | ส 36-11-314 | 36WCB2 | ||||||
| ดิสก์บดอัด | ส 24-11-306 | 24WCB2 | ดิสก์บดอัด | ส 36-11-302 | 36WCB2 | ||||||
| เครื่องซักผ้าแบน | X20-27-001 | 24WCB2 | เครื่องซักผ้าแบน | X20-27-010 | 36WCB2 | ||||||
| ถั่ว | X20-20-030 | 24WCB2 | ถั่ว | X20-20-043 | 36WCB2 | ||||||
| แผ่นยึดถุงลมนิรภัย | ส 24-02-304 | 24WCB2 | แผ่นยึดถุงลมนิรภัย | ส 36-02-301 | 36WCB2 | ||||||
| ถุงแก๊ส | ส 25-20-900 | 24WCB2 | ถุงแก๊ส | ส 36-20-901 | 36WCB2 | ||||||
| จาน | ส 24-03-305 | 24WCB2 | จาน | ส 36-03-301 | 36WCB2 | ||||||
| เกียร์ | ส 24-01-306 | 124WCB2 | เกียร์ | ส 36-01-303 | 36WCB2 | ||||||
| เกียร์ | ส 24-01-305 | 224WCB2 | เกียร์ | ส 36-01-302 | 36WCB2 | ||||||
| เกียร์ | ส 24-01-304 | 324WCB2 | เกียร์ | ส 36-01-304 | 36WCB2 | ||||||
| เกียร์ | W24-01-307 | 424WCB2 | เกียร์ | ส 36-01-307 | 36WCB2 | ||||||
| สวมแหวน | ส 24-33-300 | 24WCB2 | สวมแหวน | ส 36-33-300 | 36WCB2 | ||||||
| ชุดแกนดิสก์แบบคงที่ (ชุดปลอกหุ้มน้ำระดับกลาง) | ส 24-11-308 | 24WCB2 | ชุดแกนดิสก์แบบคงที่ (ชุดปลอกหุ้มน้ำระดับกลาง) | ส 36-11-313 | 36WCB2 | ||||||
| ภายใน o ซีล | X12-70-376 | 24WCB2 | ภายใน o ซีล | X12-70-374 | 36WCB2 | ||||||
![]()
ข้อได้เปรียบของเรา
1. ลูกค้า - มุ่งเน้นเพื่อให้บริการแบบครบวงจรที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ผลิตชิ้นส่วนปั๊มคุณภาพสูง
3. Assurance pf แหล่งที่เชื่อถือได้
4. โซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับทุกคำถามของคุณ
5. ช่องทางการขนส่งที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
6. ทีมบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบให้บริการแบบหนึ่งต่อหนึ่งแก่ลูกค้าในเวลา