ATO สามารถจัดหา:
จัดหา Hy-Chrome liners และ Zicornia/Ceramic Liners สำหรับ Emsco, Brewster, National Oilwell, Ideco, Gardner Denver, Weatherford, Drillmec, Bomco, Honghua, RG, Rongsheng, TSC, LS NOV, POT, Bentec, Wirth, Southwest, Ewco, Lewco, Baker Forum, Mud King, OPI, Texma, Haihua Group และอื่น ๆ.เรายังมีความรู้มากมายเกี่ยวกับเครื่องสูบโคลนรุ่นเก่าและล้าสมัยและชิ้นส่วนต่างๆการเข้าถึงของเราขยายไปยังลูกค้าทั่วโลก
Drillmec เป็นผู้รับเหมาระดับโลกในการออกแบบและสร้างการขุดเจาะและงานบนแท่นขุดเจาะสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซบนบกและนอกชายฝั่งDrillmec ผลิตปั๊มโคลน 7T450, ปั๊มโคลน 7TS600, ปั๊มโคลน 9T1000, ปั๊มโคลน 12T1600 และปั๊มโคลน 14T2200
DRILLMEC 12T1600 หมายเลขชิ้นส่วนปั๊มโคลน:
4” | 4-1/2” | 5” | 5-1/2” | 6” | 6-1/2” | 7” | |
สว่านเมค 12T1600 | 01917447 | 01917638 | 01917639 | 01917446 | 01917431 | 01917448 | 01917450 |
หมายเลขชิ้นส่วน OEM สำหรับปั๊มโคลนบางยี่ห้อยอดนิยม:
โมเดลปั๊มโคลน
ไลเนอร์นิ้ว |
4” | 4-1/2” | 5” | 5-1/2” | 6” | 6-1/2” | 7” |
คอนติเนนตัล Emsco F-800/1000 | / | 05495450 เปรม | 05495500 เปรม | 05495550 เปรม | 05495600 เปรม | 05495650 เปรม | 05495700 เปรม |
คอนติเนนตัล Emsco FB-1300/1600 | 05499400 เปรม | 05499450 เปรม | 05499500 เปรม | 05499550 เปรม | 05499600 เปรม | 05499650 เปรม | 05499700 เปรม |
คอนติเนนทอล เอ็มสโค เอฟซี-2200 | / | / | 05551500 เปรม | 05551550 เปรม | 05551600 เปรม | 05551650 เปรม | 05551700 เปรม |
การ์ดเนอร์ เดนเวอร์ PAH-275 |
PA I3940 05519400 เปรม |
ปธ.13945 05445450 เปรม |
ภ.13950 05445500 เปรม |
/ | / | / | / |
การ์ดเนอร์ เดนเวอร์ PZ-7 | PY13940 | PY13945 |
PY13950 05493087 เปรม |
PY13955 05493085 เปรม |
PY13960 05493083 เปรม |
PY13965 05493081เปรม |
PY13970 05493079 เปรม |
การ์ดเนอร์ เดนเวอร์ PZ-8/9 |
206PZJ456 05493400 เปรม |
205PZJ456 05493450 เปรม |
204PZJ456 05493500 เปรม |
203PZJ456 05493550 เปรม |
202PZJ456 05493600 เปรม |
200PZJ456 05493650 เปรม |
207PZJ456 05493700 เปรม |
การ์ดเนอร์ เดนเวอร์ PZ-10/11 |
206PZL456 05496400 เปรม |
205PZL456 05496450 เปรม |
204PZL456 05496500 เปรม |
203PZL456 05496550 เปรม |
202PZL456 05496600 เปรม |
201PZL456 05496650 เปรม |
200PZL456 05496700 เปรม |
การ์ดเนอร์ เดนเวอร์ PZL |
206PZL456 05496400 เปรม |
205PZL456 05496450 เปรม |
204PZL456 05496500 เปรม |
203PZL456 05496550 เปรม |
202PZL456 05496600 เปรม |
201PZL456 05496650 เปรม |
200PZL456 05496700 เปรม |
การ์ดเนอร์ เดนเวอร์PZL-B-7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | / | / | 05561500HP | 05561550HP | 05561600HP | 05561650HP | 05561700HP |
การ์ดเนอร์เดนเวอร์ PZL W/SWFE 7500 PSI | 05465400HP | 05465450HP | 05465500HP | 05465550HP | 05465600HP | 05465650HP | 05465700HP |
การ์ดเนอร์เดนเวอร์ PX-11 7500 PSI | / | / | 05561500HP | 05561550HP | 05561600HP | 05561650HP | 05561700HP |
ไอดีโก้ ที-500 | / | 05512450 เปรม | 05512500 เปรม | 05512550 เปรม | 05512600 เปรม | 05512650 เปรม | 05512700 เปรม |
ไอดีโก้ T-800/1000 | 05502400 เปรม | 05502450 เปรม | 05502500 เปรม | 05502550 เปรม | 05502600 เปรม | 05502650 เปรม | 05502700 เปรม |
ไอดีโก้ T-1300/1600 | / | 05507450 เปรม | 05507500 เปรม | 05507550 เปรม | 05507600 เปรม | 05507650 เปรม | 05507700 เปรม |
ชาติ 7P-50 | 05466040 เปรม | 05466045 เปรม | 05466050 เปรม | 05466055 เปรม | 05466060 เปรม | / | / |
ชาติ 8-P-80 | 05464400 เปรม | 05464450 เปรม | 05464500 เปรม | 05464550 เปรม | 05464600 เปรม | 05464650 เปรม | / |
ชาติ 9-P-100 / 10-P-130 | 05465400 เปรม | 05465450 เปรม | 05465500 เปรม | 05465550 เปรม | 05465600 เปรม | 05465650 เปรม | / |
ชาติ 12-P-160 | 05466400 เปรม | 05466450 เปรม | 05466500 เปรม | 05466550 เปรม | 05466600 เปรม | 05466650 เปรม | 05466700 เปรม |
ชาติ 14-P-220 | 05545400 เปรม | 05545450 เปรม | 05545500 เปรม | 05545550 เปรม | 05545600 เปรม | 05545650 เปรม | 05545700 เปรม |
ชาติ JWS-165/340 | 05531400 เปรม | 05531450 เปรม | / | / | / | / | / |
ชาติ JWS-400 | 05524400 เปรม | 05524450 เปรม | 05524500 เปรม | 05524550 เปรม | 05524600 เปรม | / | / |
ออยเวล HD-1700-PT | / | / | 05326500 เปรม | 05326550 เปรม | 05326600 เปรม | 05326650 เปรม | 05326700 เปรม |
ออยเวล A-600-PT | 05329400 เปรม | 05329450 เปรม | 05329500 เปรม | 05329550 เปรม | 05329600 เปรม | 05329650 เปรม | 05329700 เปรม |
ออยล์เวลล์ A-850-PT / A-1100-PT | 05330400 เปรม | 05330450 เปรม | 05330500 เปรม | 05330550 เปรม | 05330600 เปรม | 05330650 เปรม | 05330700 เปรม |
ออยเวลล์ A-1400-PT / A-1700-PT | 05326400 เปรม | 05326450 เปรม | 05326500 เปรม | 05326550 เปรม | 05326600 เปรม | 05326650 เปรม | 05326700 เปรม |
ดริลเมค 14T-2200
รายการ | คำอธิบาย | หมายเลขชิ้นส่วน |
1 | VALVE API 8" FULL-OPEN VALVE | 40392143 |
2 | ที่นั่ง API 8" FULL-OPEN VALVE | 40392144 |
3 | SPRING API 8" FULL-OPEN VALVE | 40392145 |
4 | 7" ไลเนอร์ BI-METAL | 01919525 |
5 | 7" ไลน์เนอร์ปะเก็น | 10913315 |
6 | ลูกสูบ 7" | 01912155 |
7 | 6 1/2" BI-METAL LINER | 01919511 |
8 | 6 1/2" ไลน์เนอร์ปะเก็น | 01913581 |
9 | ลูกสูบ 6 1/2" | 01912149 |
10 | 6"BI-METAL LINER | 01919524 |
11 | 6" ไลน์เนอร์ปะเก็น | 01913292 |
12 | ลูกสูบ 6" | 01912163 |
13 | 5 1/2" BI-METAL LINER | 01919523 |
14 | 5 1/2" ปะเก็นไลน์เนอร์ | 01913508 |
15 | ลูกสูบ 5 1/2" | 01912154 |
16 | 5" ไลเนอร์ BI-METAL | 01919522 |
17 | 5"LINER GASKET | 01913284 |
18 | ลูกสูบ 5" | 019121 |
DRILLMEC 12T1600 ปั๊มโคลน
รายการ | คำอธิบาย | ส่วนจำนวน | ประเภทของปั๊ม |
1 | ท่อดูด | T270001037 T028500429 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
2 | ครอสเฮด | T885001035-2 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
3 | เพลาข้อเหวี่ยง | T840001054 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
4 | บูลเกียร์ | T207001063 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
5 | เพลาลูกเบี้ยว | T348001061 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
6 | ก้านสูบ | T237001057 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
7 | โมดูลการปลดปล่อย | T669201195 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
8 | โมดูลดูด | T066920306 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
9 | คอนเนคเตอร์, ไดชาร์จ | T007601020 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
10 | บูช, ดิสชาร์จ | T000301034 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
11 | หน้าแปลน | T474001057 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
12 | ฝาครอบวาล์ว | T536001111- | ปั๊มโคลน 12T1600 |
13 | จานท้าย | T551001033 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
14 | ผนึก | T041003953 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
15 | สวมจาน | ปั๊มโคลน 12T1600 | |
16 | 10“-150# หน้าแปลนบอด | T940001090 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
17 | ไลเนอร์ 7-1/2" | 01917452 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
18 | ไลเนอร์ 7" | 01917450 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
19 | ไลเนอร์ 6-3/4" | 01917449 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
20 | ไลเนอร์ 6-1/2" | 01917448 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
21 | ไลเนอร์ 6-1/4" | 01917447 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
22 | ไลเนอร์ 5-1/2" | 01917446 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
23 | ไลเนอร์ 5" | 01917639 | ปั๊มโคลน 12T1600 |
24 | ลูกสูบ | ปั๊มโคลน 12T1600 | |
25 | วาล์วและที่นั่ง | ปั๊มโคลน 12T1600 | |
26 | ปะเก็นซับ | ปั๊มโคลน 12T1600 |
ระดับชาติ | 14-P-200 /14-P-220 | 9 x 14 | ||||||||
ไลน์เนอร์ | ปะเก็นไลน์เนอร์ | ลูกสูบ | ยางสำหรับเปลี่ยนลูกสูบ | |||||||
ขนาด | เซรามิค | สูงสุด | ยาง | ยูรีเทน | สายฟ้าสีขาว | สูงสุด | คู่หูสีเขียว | เฟล็กซ์ลิป | สายฟ้าสีขาว | สูงสุด |
4" | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||
4 1/4" | ||||||||||
4 1/2" | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | ||||
4 3/4" | ||||||||||
5" | 07545500 | 05545500 | 07923265 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |
5 1/4" | ||||||||||
5 1/2" | 07545550 | 05545550HP | 07923263 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |
5 3/4" | ||||||||||
6" | 07545600 | 05545600HP | 07923261 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |
6 1/4" | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | |||||
6 1/2" | 07545650 | 05545650HP | 07923284 | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | |
6 3/4" | ||||||||||
7" | 07545700 | 05545700HP | 07923285 | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | |
7 1/4" | ||||||||||
7 1/2" | 07545750 | 05545750HP | 1540155 | 012180685 | 012180683 | 015180369 | 015180367 | |||
7 3/4" | ||||||||||
8" | 07545800 | 05545800HP | 1540157 | 012180725 | ||||||
วาล์ว ที่นั่ง สปริง และเม็ดมีด | ปะเก็น | |||||||||
อันธพาล | ROUGHNECK HP | สูงสุด | เอฟเคเอ็น | OEM | ยูรีเทน | แอลสไตล์ | ยูรีเทน | |||
VALVE-สายฟ้าแทรกสีขาว | 9700369 | ไม่มีข้อมูล | ฝาครอบวาล์ว | 1540163 | ||||||
VALVE-เม็ดมีดยูรีเทน | 9700382 | 060135555 | 1560965 | ฝาสูบ | ||||||
VALVE-ยางสอด | ไม่มีข้อมูล | 060110053 | 1560964 | ซีลปลั๊ก | ||||||
ที่นั่ง | 061100954 | 1561410 | ไฮดรา-ล็อก | OEM | ภารกิจ L | |||||
ฤดูใบไม้ผลิ | 055413256 | 055409007 | 1560703 | การประกอบที่สมบูรณ์ | 800500107 | |||||
SPRING-สแตนเลส | 8201617 | |||||||||
INSERT-ยูรีเทน | 9705236 | 062400536 | 1560567 | โมดูล | OEM | ภารกิจ L | ||||
INSERT-ยาง | ไม่มีข้อมูล | 062400437 | 1560705 | การประกอบที่สมบูรณ์ |
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 8490-2สิ้นสุดของเหลวสำหรับ
EMSCO FB1300/1600
ปลายของเหลว | รุ่นของปั๊ม | ขนาดของปั๊ม |
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 5,000 PSI | FB1300/1600 | 7-1/2” X 12” |
รายการ | พี/เอ็น | คำอธิบาย | ปริมาณคำขอ |
8490-2A | ของเหลวสิ้นสุดการประกอบ:(ประกอบด้วยรายการ: 3,4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, 34,35,36,38,39 ) | 3 | |
1 | 6390YXX | ไลเนอร์ (โปรดดูคู่มือการสั่งซื้อสำหรับประเภท (Y) และสำหรับขนาด (XX) | 3 |
2 | AJO428S | ไลน์เนอร์ ซีล(โปรดดูคู่มือการสั่งซื้อสำหรับประเภทและขนาด (XX) (AJO428SU มีจำหน่ายในยูรีเทนด้วย) | 3 |
3 | 8490-3 | แผ่นสึกหรอ | 3 |
4 | 2988 | แผ่นกันสึกและซีลโมดูล(2988U มีแบบยูรีเทนด้วย) | 6 |
5 | XX-BYY | ลูกสูบ(อ้างอิงจากคู่มือการสั่งซื้อสำหรับขนาด (XX) และประเภท (YY) | 3 |
5A | 2932 | บูชลูกสูบ(ตั้งแต่ 1-5/8” ถึง 1-1/2” เจาะตรง) | 3 |
6 | 568-225 | ลูกสูบโอริง | 3 |
7 | 6278-25 | ก้านลูกสูบ(พร้อมน็อตหยุดยางยืด) | 3 |
8 | API-4ESN | น็อตก้านลูกสูบ | 3 |
9 | 1290-2 | ก้านสูบลูกสูบ | 3 |
10 | 6284-1 | ร็อดย่อย | 3 |
11 | 6274CWY | แคลมป์ก้าน(ประกอบด้วย 11A, 11B, 11C) (สำหรับแคลมป์เท่านั้น ให้ใช้ 6274C) | 3 |
11ก | 1200H30 | ท่อ(1/2” X 30” พร้อม 1/2” ชาย X 3/8” ชาย) | 3 |
11B | 1286-CWYFP14 | ท่อ(1/2” X 14” สังกะสีและเกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง) | 3 |
11ค | 4020-29 | สายฟ้า(5/8” X 8” เกรด 8 โบลท์พร้อมน็อตล็อคและแหวนรอง) | 6 |
12 | 1200G74 | โพนี่ร็อด | 3 |
13 | วาล์ว | 6 | |
14 | วาล์วแทรก(หากจำเป็น) | 6 | |
15 | สปริงวาล์ว | 6 | |
16 | ที่นั่ง | 6 | |
SWTM1700 | ชุดดึงที่นั่งแบบไฮดรอลิกเสร็จสมบูรณ์(อ้างอิงถึงส่วนเครื่องมือของแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียด) | ||
4475-2A | ส่วนประกอบฝาครอบวาล์วแบบเปลี่ยนเร็วของ HP ทางตะวันตกเฉียงใต้:(ประกอบด้วยรายการที่ 17-24) | 6 | |
17 | 4475 | หน้าแปลนเกลียว | 6 |
18 | 4575 | สกรูต่อม | 6 |
19 | 4675-2A | ปลั๊ก(พร้อมคู่มือวาล์ว สกรู และบูช) | 6 |
20 | P129 | HP VALVE COVER PLUG SEAL(P129U มีในยูรีเทนด้วย) | 6 |
21 | 4775-2R | คู่มือวาล์ว(พร้อมบูช #4700I) | 6 |
22 | 4700I | บูชไกด์วาล์ว | 6 |
23 | 4016-99 | สกรูนำวาล์ว | 12 |
24 | 4015-2 | สตั๊ดฝาครอบวาล์ว(พร้อม SW PART# HHNHHN1250-7 1-1/4:-7” น็อตหกเหลี่ยมหนัก) | 72 |
25 | 4016-9 | สตั๊ดปลายพาวเวอร์(พร้อม SW PART# HHN1500-8 1-1/2-”8 น็อตหกเหลี่ยมหนัก) | 18 |
27 | 6490-3 | หน้าแปลนรีเทนเนอร์ซับใน | 3 |
28 | 8422-3 | แหวนนักบิน LINER RETAINER | 3 |
29 | 6590-1 | ลิเนียร์รีเทนเนอร์ น๊อต | 3 |
30 | 4016-97 | สตั๊ดโมดูลดูด(พร้อม SW PART# HHN1500-8 1-1/2”-8 น็อตหกเหลี่ยมหนัก) | 18 |
31 | 4018-19 | สกรูฝาท่อร่วมดูด(พร้อมแหวนล็อค) | 18 |
32 | 8590-6 | ท่อดูด(ทางเข้าด้านหน้าหรือด้านข้าง) | 1 |
33 | 568-442 | ซีลท่อดูด | 3 |
34 | 8490-2ส | โมดูลการดูด(เรียนเท่านั้น) | 3 |
35 | 8490-1ด | โมดูลการปลดปล่อย(เรียนเท่านั้น) | 3 |
36 | 8488-5 | เดือยพิน | 6 |
37 | 8390-50 | MANIFOLD ปล่อย | 1 |
38 | 568-343 | DISCHARGE MANIFOLD ซีล | 3 |
39 | 4017-46 | ดิสชาร์จ MANIFOLD STUD(พร้อม SW PART# HHN1250-8 1-1/4”-8 น็อตหกเหลี่ยมหนัก) | 12 |
40 | ESN500 | น็อตหยุดยางยืด | 12 |
41 | LW875 | เครื่องซักผ้า 7/8 | 36 |
42 | 9070004 | SINGLE LIP PONY ROD SEAL | 3 |
43 | 9070005 | DOUBLE LIP PONY ROD SEAL | 3 |
44 | 9060012 | การ์ดกันกระเซ็น | |
8590-6BFA |
มีหน้าแปลนตาบอดสำหรับการปิดหน้าแปลนที่ไม่ได้ใช้งานบนท่อร่วมดูด 8590-6 – (8590-6BFA รวม 8590-6BF BLIND FLANGE และ 568-456 O-RING) ดู PG แยกต่างหากสำหรับรายละเอียด |
||
6278-74 | ตัวดึงลูกสูบสำหรับ 6278-25 ROD & 1200G74 PONY | ||
ชิ้นส่วนต่อไปนี้ใช้กับ SOUTHWEST FB-1600 / FB-1300 HYDRAULIC LINER RETAINER | |||
45 | 1388XX | ไลเนอร์ | 3 |
46 | 2974XX | ไลน์เนอร์ ซีล | 3 |
47 | 8490-20 | ไลเนอร์ แผ่นสึกหรอ / ใช้ 2988 WEARPLATE GASKET เช่นเดียวกับ ต้นฉบับ | 3 |
48 | 8488-7 | สกรูตัวหนอน | 12 |
49 | 6588-22-2 | ไลน์เนอร์ น๊อต | 3 |