July 1, 2025
1, พารามิเตอร์หลักของ LEROY-SOMER แหล่งผลิต: 50KW
| กำลังไฟ: | 62.5KVA |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 400V/230V |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: | 1500A |
| ความถี่ที่กำหนด: | 50Hz |
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่กำหนด | COS=0.8 |
| ( | lag)อัตราการควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่:2400*1000*1600 |
| อัตราการควบคุมแรงดันไฟฟ้าทันที: | ≤-10%/ +15% |
| เวลาของแรงดันไฟฟ้าคงที่: | ≤1.5sec |
| อัตราการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้า: | ≤0.5% |
| อัตราการควบคุมความถี่คงที่: | ≤3% |
| อัตราการควบคุมความถี่ทันที: | ≤±5% |
| เวลาของความถี่คงที่: | 3sec |
| อัตราการกระเพื่อมของความถี่: | ≤0.25% |
| การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเมื่อโหลดเต็มที่: | 205g/kwh |
| ขนาด | ( |
| มม.): 2400*1000*1600ความเร็วในการหมุน | 1700KG |
| 2, | พารามิเตอร์หลัก |
ของเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ: Cumminsแหล่งผลิต:
| TAL-A42-H | รุ่น: |
| แบบไม่มีแปรงถ่าน | (AVR |
| automaticvoltageregulating) | ประเภท: |
| สี่จังหวะ, เทอร์โบชาร์จไอเสีย, ประเภทฉีดตรง | วิธีการระบายความร้อน: |
| สามเฟส | ด้วยประเภท: |
| L | type |
| Bore *Trip : | 1500r/min มม.*120มม. |
| กระบอกสูบ: | 4กระบอกสูบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 3.9L ความจุของน้ำมันหล่อลื่น |
| : | 11 |
| Lความเร็วในการหมุน | :1500r/min |
| วิธีการสตาร์ท: DC24V | st |
| arting with | ไฟฟ้า 3,พารามิเตอร์หลัก ของ |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้อ: LEROY-SOMER แหล่งผลิต: จีนรุ่น:
| TAL-A42-H | ประเภท: |
| แบบไม่มีแปรงถ่าน | (AVR |
| automaticvoltageregulating) | วิธีการเชื่อมต่อเฟส: |
| สามเฟส | สี่สาย ระดับฉนวน: ระดับ H |
| การป้องกันเกรด: IP23 | |
![]()
![]()